Training Data
This repository contains comprehensive training data with detailed per-split metrics, workout data, and wellness information in structured daily files.
Recent Activities
- Tuesday, July 15, 2025 - 1 workout, 2.5 miles
- Sunday, July 13, 2025 - 1 workout, 6.2 miles
- Saturday, July 12, 2025 - 1 workout, 0.4 miles
- Friday, July 11, 2025 - 1 workout, 4.0 miles
- Thursday, July 10, 2025 - 1 workout, 3.7 miles
- Wednesday, July 09, 2025 - 1 workout, 3.9 miles
- Tuesday, July 08, 2025 - 1 workout, 2.0 miles
- Monday, July 07, 2025 - 1 workout, 8.0 miles
- Sunday, July 06, 2025 - 1 workout, 2.0 miles
- Friday, July 04, 2025 - 1 workout, 3.9 miles
- Wednesday, July 02, 2025 - 1 workout, 2.8 miles
- Tuesday, July 01, 2025 - 2 workouts, 3.3 miles
- Sunday, June 29, 2025 - 1 workout, 3.5 miles
- Saturday, June 28, 2025 - 1 workout, 7.0 miles
- Thursday, June 26, 2025 - 1 workout, 2.0 miles
Complete Data Index
All 50 daily files:
July 2025
- Tuesday, July 15, 2025 - 1 workout, 2.5 miles
- Sunday, July 13, 2025 - 1 workout, 6.2 miles
- Saturday, July 12, 2025 - 1 workout, 0.4 miles
- Friday, July 11, 2025 - 1 workout, 4.0 miles
- Thursday, July 10, 2025 - 1 workout, 3.7 miles
- Wednesday, July 09, 2025 - 1 workout, 3.9 miles
- Tuesday, July 08, 2025 - 1 workout, 2.0 miles
- Monday, July 07, 2025 - 1 workout, 8.0 miles
- Sunday, July 06, 2025 - 1 workout, 2.0 miles
- Friday, July 04, 2025 - 1 workout, 3.9 miles
- Wednesday, July 02, 2025 - 1 workout, 2.8 miles
- Tuesday, July 01, 2025 - 2 workouts, 3.3 miles
June 2025
- Sunday, June 29, 2025 - 1 workout, 3.5 miles
- Saturday, June 28, 2025 - 1 workout, 7.0 miles
- Thursday, June 26, 2025 - 1 workout, 2.0 miles
- Wednesday, June 25, 2025 - 1 workout, 3.0 miles
- Tuesday, June 24, 2025 - 2 workouts, 3.7 miles
- Monday, June 23, 2025 - 1 workout, 2.0 miles
- Saturday, June 21, 2025 - 1 workout, 2.8 miles
- Friday, June 20, 2025 - 1 workout, 6.1 miles
- Sunday, June 15, 2025 - 1 workout, 2.2 miles
- Saturday, June 14, 2025 - 1 workout, 5.0 miles
- Friday, June 13, 2025 - 1 workout, 2.3 miles
- Wednesday, June 11, 2025 - 1 workout, 2.4 miles
- Tuesday, June 10, 2025 - 1 workout, 2.9 miles
- Monday, June 09, 2025 - 1 workout, 1.8 miles
- Saturday, June 07, 2025 - 1 workout, 4.0 miles
- Tuesday, June 03, 2025 - 1 workout, 3.0 miles
- Monday, June 02, 2025 - 1 workout, 5.0 miles
May 2025
- Thursday, May 29, 2025 - 1 workout, 3.0 miles
- Tuesday, May 27, 2025 - 1 workout, 2.5 miles
- Monday, May 19, 2025 - 1 workout, 2.8 miles
- Wednesday, May 07, 2025 - 1 workout, 4.6 miles
- Tuesday, May 06, 2025 - 1 workout, 3.4 miles
- Sunday, May 04, 2025 - 1 workout, 3.6 miles
April 2025
- Wednesday, April 30, 2025 - 1 workout, 3.0 miles
- Thursday, April 24, 2025 - 1 workout, 2.1 miles
- Monday, April 14, 2025 - 1 workout, 2.8 miles
- Saturday, April 12, 2025 - 1 workout, 4.2 miles
- Tuesday, April 08, 2025 - 1 workout, 2.1 miles
- Sunday, April 06, 2025 - 1 workout, 4.2 miles
- Wednesday, April 02, 2025 - 1 workout, 4.0 miles
March 2025
- Saturday, March 29, 2025 - 1 workout, 3.0 miles
- Friday, March 28, 2025 - 1 workout, 3.8 miles
- Monday, March 24, 2025 - 1 workout, 3.2 miles
- Friday, March 21, 2025 - 1 workout, 3.2 miles
- Thursday, March 20, 2025 - 1 workout, 1.6 miles
- Tuesday, March 18, 2025 - 1 workout, 3.1 miles
- Wednesday, March 12, 2025 - 1 workout, 2.6 miles
- Saturday, March 08, 2025 - 1 workout, 2.2 miles
Summary
- Total Files: 50 daily training files
- Date Range: Saturday, March 08, 2025 to Tuesday, July 15, 2025
- Total Workouts: 52
- Total Distance: 166.5 miles
Each daily file contains YAML front matter, human-readable summaries, detailed workout splits, and complete JSON data.